Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Grande longévité
Faible roulement
Bonne tenue de route sur sol mouillé
Bonne capacité à évacuer l'eau
Mélange carbone et flancs renforcés pour augmenter la rigidité du pneu et le contact au sol.
Les rainures centrales profondes et les épaules ouvertes permettent au pneu de bien disperser l'eau et d'éviter l'aquaplaning.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
Dimension pneu | 215/65R15 |
---|---|
Pneu profil | EconoDrive |
Dimension | 215/65R15 104T |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 65 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 104 |
Indice de vitesse | T |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Ecologique |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
595849
215/65R15 104T
72