Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
| Dimension pneu | 215/65R16 |
|---|---|
| Pneu profil | Econodrive AS |
| Dimension | 215/65R16 109T |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 74 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
593495
215/65R16 109T
74