Mon centre Feu Vert
Services Thuir
ZAE Carbouneille - SUPER U
Avenue de la Padrouze - RD612
66300 THUIR
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Services Thuir
ZAE Carbouneille - SUPER U
Avenue de la Padrouze - RD612
66300 THUIR
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Pneumatique avec un bon contrôle des trajectoires et un grand confort de conduite
Optimisation de la tenue de route sur sols enneigés ou verglacés
Résistance à l'aquaplaning
Des lamelles de grande amplitude pour une traction améliorée
Une meilleure réaction grâce avec à des rebords plus longs
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 265/60R18 |
---|---|
Pneu profil | SP Winter Sport M3 Ms |
Dimension | 265/60R18 110H |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 265 |
Hauteur | 60 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | MO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | MERCEDES |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | D |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
549523
265/60R18 110H
C1
73