Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 275/50R20 |
|---|---|
| Pneu profil | SP Sport Maxx |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 275/50R20 109W |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage | MO |
| Homologation | MERCEDES |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
573051
275/50R20 109W
C1
72