Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente adhérence à la route sur sol sec comme sur sol mouillé
Conduite ultra précise
Grande stabilité en virage procurée par l'ajout de Kevlar®
L'innovation Touch Technology de Dunlop offre un meilleur ressenti de la route grâce à la combinaison de deux mélanges de gomme : un mélange spécifique pour route sèche sur la partie extérieure du pneu et un mélange pour conduite sur route mouillée sur la partie intérieure du pneu.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/40R22 |
|---|---|
| Pneu profil | SP QuattroMaxx |
| Dimension pneu | 275/40R22 108Y |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
537699
275/40R22 108Y
C1
71