Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 275/40R21 |
---|---|
Pneu profil | SP Sport Maxx |
Dimension | 275/40R21 107Y |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 275 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | RO1 |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Audi |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
565783
275/40R21 107Y
C1
70