Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Sport Maxx RT 2 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 235/50R18 97V |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 97 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
532066
235/50R18 97V
C1
71