Mon centre Feu Vert
Ales
Quai du Mas d Hour
Parking Cora
30100 ALES
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025
Lundi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Mardi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Mercredi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Jeudi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Vendredi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Samedi : 08h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Ales
Quai du Mas d Hour
Parking Cora
30100 ALES
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025
Lundi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Mardi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Mercredi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Jeudi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Vendredi : 08h à 12h15 - de 13h45 à 19h
Samedi : 08h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Conduite silencieuse et confortable
Distances de freinage réduites
Protection contre l'aquaplaning
Excellente tenue de route
Pneu monté d'origine sur les Audi TT RS, Audi RS4, Audi R8, Renault Megane RS et Mercedes E-Class AMG.
Témoin intermédiaire d'usure à 3mm au lieu de 1,6mm pour un meilleur contrôle de l'état de votre pneu et une meilleure sécurité.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 285/30R19 |
---|---|
Pneu profil | ContiSportContact 5P |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 285/30R19 98Y |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 285 |
Hauteur | 30 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 75 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03589900000
285/30R19 98Y
C1
75