Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/45R18 |
|---|---|
| Pneu profil | ContiSportContact 2 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 255/45R18 99Y |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | MO |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Mercedes |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03520440000
255/45R18 99Y
C1
72