Mon centre Feu Vert
Castres
162 route de Toulouse
ZI La Chartreuse
81100 CASTRES
Lundi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Castres
162 route de Toulouse
ZI La Chartreuse
81100 CASTRES
Lundi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
ContiSportContact 3
Niveau de sécurité optimal à grande vitesse.Les nervures asymétriques de la bande de roulement sont conçues pour absorber les forces subies par les pneus à grande vitesse, lors de manœuvres abruptes ou en cas de changement de revêtement de chaussée. Cela permet au véhicule de conserver adhérence et précision directionnelle.
Distances de freinage réduites sur routes sèches comme sur routes mouillées.Les nervures de la bande de roulement garantissent un freinage et une précision directionnelle hors du commun en absorbant les forces exercées sur les pneus au freinage. Résultat ? Des distances de freinage sensiblement réduites.
Excellente protection contre les risques d'aquaplaning.Les rainures sont conçues et taillées de façon à favoriser la dispersion de l'eau, pour une meilleure résistance à l'aquaplaning.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 245/40R20 |
---|---|
Pneu profil | ContiSportContact 3 |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 245/40R20 99Y |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Marquage | J |
Homologation | Jaguar |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03579040000
245/40R20 99Y
C1
72