Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 245/40R19 |
|---|---|
| Pneu profil | PremiumContact 6 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 245/40R19 98Y |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVc |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 2 avis client(s)
JEAN CHARLES A. a publié le 11/04/2023 suite à un achat du 30/03/2023
Avis clients : 4/5
Conforme
ALEXANDRE D. a publié le 23/08/2022 suite à un achat du 11/08/2022
Avis clients : 4/5
Les techniciens qui interviennent sur mon véhicule sont super et agréable mais la direction et les gens au bureau sont très froid
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Continental
03134440000
245/40R19 98Y
72