Mon centre Feu Vert
Lure
CC des Cloyes
ZC Leclerc
70200 LURE
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Lure
CC des Cloyes
ZC Leclerc
70200 LURE
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Vanco 2
Sécurité optimale.
Maniabilité digne d'une voiture de tourisme.La solidité de l'épaulement garantit une maniabilité proche de celle d'une voiture de tourisme.
Freinage optimal sur route mouillée.Doté de lamelles dont l'action est comparable à celle d'un essuie-glace, le Vanco 2 offre une adhérence optimale par temps de pluie.
Protection exceptionnelle contre les risques d'aquaplaning.Le pneu expulse l'eau contenue dans la zone de contact avec une efficacité accrue, pour une meilleure protection contre les risques d'aquaplaning.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
Dimension pneu | 205/80R14 |
---|---|
Pneu profil | Vanco 2 |
Dimension | 205/80R14 109P |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | Été |
Largeur | 205 |
Hauteur | 80 |
Diamètre | 14 |
Indice de charge | 109 |
Indice de vitesse | P |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04511520000
205/80R14 109P
C2
71