Mon centre Feu Vert
Aurillac1
65 av Charles de Gaulle
15000 AURILLAC
Lundi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Aurillac1
65 av Charles de Gaulle
15000 AURILLAC
Lundi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellentes performances en Été comme en Hiver
Distance de freinage optimisé sur route mouillée et verglacée
Pneu adapté à toutes les conditions de conduite
Mélange de gomme silice adapté à tous les temps
Technologie SmartTRED & Météo Réactive
Sculture en V permettant une excellente évacuation de l'eau et de la neige fondue
Pneumatique respectueux de l'environnement
Conforme à la législation des pneus hiver
Performances uniformes en été comme en hiver
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Dimension pneu | 205/75R16 |
|---|---|
| Pneu profil | VancoFourSeason |
| Dimension | 205/75R16 113R |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 75 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 113 |
| Indice de vitesse | R |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
72