Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellentes performances en Été comme en Hiver
Distance de freinage optimisé sur route mouillée et verglacée
Pneu adapté à toutes les conditions de conduite
Mélange de gomme silice adapté à tous les temps
Technologie SmartTRED & Météo Réactive
Sculture en V permettant une excellente évacuation de l'eau et de la neige fondue
Pneumatique respectueux de l'environnement
Conforme à la législation des pneus hiver
Performances uniformes en été comme en hiver
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Dimension pneu | 205/75R16 |
|---|---|
| Pneu profil | VancoFourSeason |
| Dimension | 205/75R16 110R |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 75 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | R |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04733290000
205/75R16 110R
C2
72