Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
VancoFourSeason
Une sécurité qui paie.
Rendement kilométrique élevé.Grâce à son contour optimisé, le Vanco™ FourSeason résiste mieux à l'usure, ce qui représente un avantage économique non négligeable... sans nuire à la sécurité !› Protection exceptionnelle contre les risques d'aquaplaning.La zone de contact spécifique minimise le risque d'aquaplaning, tout en garantissant une adhérence optimale sur routes mouillées.
Motricité supérieure sur neige et neige fondante.Le Vanco™ FourSeason offre une bonne motricité sur sol enneigé et une marge de sécurité suffisante grâce à la présence de très nombreuses arêtes agrippantes.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
Dimension pneu | 215/75R16 |
---|---|
Pneu profil | VanContact 4Season |
Dimension | 215/75R16 113R |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 215 |
Hauteur | 75 |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 113 |
Indice de vitesse | R |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04516010000
215/75R16 113R
C2
72