Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
VancoCamper
Pour des déplacements… en toute sécurité.
Stabilité accrue pour mobile-homes afin de supporter le poids supérieur sur l'essieu arrière.Le pneu offre un soutien accru pour les essieux arrières destinés à supporter de lourdes charges.
Résistance accrue dans des environnements naturels plus exigeants.Le pneu affiche une grande résistance contre les risques d'abrasion, de surcharge et d'impacts extérieurs.
Distances de freinage réduites sur route mouillée.Adhérence optimale sur routes mouillées.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
Dimension pneu | 215/70R15 |
---|---|
Pneu profil | VancoCamper |
Dimension | 215/70R15 109R |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 215 |
Hauteur | 70 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 109 |
Indice de vitesse | R |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04519950000
215/70R15 109R
73