Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
VancoFourSeason
Une sécurité qui paie.
Le pneu toutes-saisons qui fait rimer sécurité et productivité.
Rendement kilométrique élevé.
Grâce à son contour optimisé, le Vanco™ FourSeason résiste mieux à l'usure, ce qui représente un avantage économique non négligeable... sans nuire à la sécurité !
Protection exceptionnelle contre les risques d'aquaplaning.
La zone de contact spécifique minimise le risque d'aquaplaning, tout en garantissant une adhérence optimale sur routes mouillées.
Motricité supérieure sur neige et neige fondante.
Le Vanco™ FourSeason offre une bonne motricité sur sol enneigé et une marge de sécurité suffisante grâce à la présence de très nombreuses arêtes agrippantes.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 195/75R16 |
|---|---|
| Pneu profil | VanContact 4Season |
| Dimension pneu | 195/75R16 110R |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 75 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | R |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04516260000
195/75R16 110R
C2
73