Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
ContiCrossContact Winter
4x plus de maîtrise sur routes hivernales.
Motricité et freinage plus efficaces sur neige et verglas.
Excellente motricité et freinage plus efficace sur neige et route mouillée.
Grâce à son nouveau mélange de gomme, le pneu affiche une longévité supérieure, tandis que son profil garantit des prestations exceptionnelles sur la neige et le verglas.
Maniabilité remarquable sur routes mouillées et enneigées.
Le concept de lamellisation offre au pneu une stabilité accrue et supporte mieux la distribution directe des forces.
Grande marge de sécurité en cas de menace d'aquaplaning.
Le profil du pneu favorise une absorption et un drainage plus efficaces de l'eau.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/40R22 |
|---|---|
| Pneu profil | ContiCrossContact Winter |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 275/40R22 108V |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03542380000
275/40R22 108V
C1
73