Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 245/75R15 |
---|---|
Pneu profil | CrossContact ATR |
Dimension | 245/75R15 113S |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 75 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 113 |
Indice de vitesse | S |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
04320660000
245/75R15 113S
C2
73