Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 215/65R16 |
---|---|
Pneu profil | CrossContact H/T |
Dimension | 215/65R16 98V |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 65 |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03596430000
215/65R16 98V
70