Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/65R16 |
|---|---|
| Pneu profil | CrossContact ATR |
| Dimension pneu | 215/65R16 98H |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 29/11/2021 suite à un achat du 17/11/2021
Avis clients : 5/5
super !
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Continental
03548140000
215/65R16 98H
C1
71