Mon centre Feu Vert
Cosne Cours Sur Loire
Avenue de la 85ème de ligne du régiment
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Cosne Cours Sur Loire
Avenue de la 85ème de ligne du régiment
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
AllSeasonContact 2
Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Mais vous pouvez y être préparés.
Le AllSeasonContact 2 est conçu à partir de matériaux de pointe avec un motif de bande de roulement amélioré qui réduit la friction. Cela permet non seulement de réduire l’abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie de votre pneu, mais aussi de diminuer la perte d’énergie.
Grâce à sa nouvelle technologie de composé amélioré, le AllSeasonContact 2 reste constant sous n’importe quelle température, offrant une meilleure adhérence, quelle que soit la saison ainsi qu’une confiance de conduite et une sécurité ultimes.
Notre design adaptatif de bande de roulement, avec sa technologie innovante de blocs en forme de C, confère au AllSeasonContact 2 une plus grande rigidité.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
Dimension pneu | 185/65R15 |
---|---|
Pneu profil | AllSeasonContact 2 |
Dimension | 185/65R15 88T |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 185 |
Hauteur | 65 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 88 |
Indice de vitesse | T |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03201230000
185/65R15 88T
71