Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Pneumatique très hautes performances, issue de la technologie de compétition
Excellent grip sur sol sec comme sur sol mouillé
Distances de freinage réduites sur chaussée humide réduite
Technologie Full Silice
Nappes renforcées
Bourrelets de protection de jantes
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Dimension pneu | 215/40R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Potenza RE050 Asymmetric |
| Dimension | 215/40R18 85Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 85 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW |
| Usage | Sportif |
| Efficacite carburant | G |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
71