Mon centre Feu Vert
Saint Bonnet De Mure
2 rue Jacques Vaucanson
69720 SAINT BONNET DE MURE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Bonnet De Mure
2 rue Jacques Vaucanson
69720 SAINT BONNET DE MURE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 275/40R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Potenza Sport |
| Dimension | 275/40R18 103Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Bridgestone
22507
275/40R18 103Y
73