Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
Dimension pneu | 285/40R19 |
---|---|
Pneu profil | Dueler All Terrain A/T 002 |
Dimension | 285/40R19 107W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 285 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | L |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | Ferrari |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Bridgestone
28885
285/40R19 107W
71