Mon centre Feu Vert
Fougeres
Centre Commercial Carrefour
ZAC de la Guenaudière
39 Boulevard de Groslay
35300 FOUGERES
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Fougeres
Centre Commercial Carrefour
ZAC de la Guenaudière
39 Boulevard de Groslay
35300 FOUGERES
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 215/50R18 |
---|---|
Pneu profil | Turanza T005 |
Dimension | 215/50R18 92W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | AO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Audi |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Bridgestone
18254
215/50R18 92W
71