Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 215/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Weather Control A005 |
| Dimension | 215/50R18 92W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 92 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Bridgestone
19809
215/50R18 92W
71