Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Résistance à l’aquaplaning améliorée
Assure un excellent drainage de l’eau et améliore les performances d’adhérence et de freinage sur sol mouillé.
Lettrage blanc
Excellente traction sur tous types de routes.
Traction exceptionnelle en tous chemins
Carcasse renforcée pour une amélioration de la fiabilité et de la durabilité.
Excellentes performances de freinage sur route mouillée et sèche.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/70R15 |
|---|---|
| Pneu profil | ALLTERRAINA929 |
| Dimension pneu | 215/70R15 109R |
| Segment de marque véhicule | 1er prix |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | R |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
APlus
AP786H1
215/70R15 109R
72