Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Résistance à l’aquaplaning améliorée
Assure un excellent drainage de l’eau et améliore les performances d’adhérence et de freinage sur sol mouillé.
Lettrage blanc
Excellente traction sur tous types de routes.
Traction exceptionnelle en tous chemins
Carcasse renforcée pour une amélioration de la fiabilité et de la durabilité.
Excellentes performances de freinage sur route mouillée et sèche.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 215/75R15 |
|---|---|
| Pneu profil | ALLTERRAINA929 |
| Dimension | 215/75R15 100T |
| Catégorie de pneus | 1er prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 75 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | T |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
APlus
AP067H1
215/75R15 100T
71