Mon centre Feu Vert
Saint Etienne Monthieu
Quartier de Monthieu
42000 SAINT ETIENNE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Etienne Monthieu
Quartier de Monthieu
42000 SAINT ETIENNE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Charge max : 3 vélos de 15 kg soit 45 kg
Vitesse autorisée : 110 km/h
Ce produit est fabriqué en France !
Durée de garantie
![]() |
10 |
---|
Catégorie | Porte-vélos |
---|---|
Sous-catégorie | Porte-vélos sur coffre / hayon |
Type porte-vélos | Sur coffre / hayon |
---|---|
Capacité maximale | 3 |
Poids nets | 8.2 |
Verouillage porte-vélos sur voiture | Sans antivol sur la voiture |
Charge maximale supportée | 45 |
Verouillage velo sur porte-velos | Avec antivol sur les vélos |
Rampe de signalisation fournie | Non |
Fixation porte vélos | Hayon, barres de toit ou barres railing |
Prise de connection | Non |
Fixation vélos | 6 blocs cadre + 1 sangle de serrage total rouge pour plus de sécurité |
Matière | Tube Ø 25 mm poudré noir sablé |
Normes / Réglementations / Homologation | Norme Française : rapport LNE P181323-DE/1 du 21/06/2018 |
Accès au coffre | Sans accès au coffre |
Nombre de vélos | 3 vélos |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
JEAN-PIERRE M. a publié le 06/06/2024 suite à un achat du 22/05/2024
Avis clients : 4/5
Un porte-vélo compatible avec les voitures ayant un béquet en plastique. Mais un peu compliqué à poser et les vélos sont trop hauts.
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}