Mon centre Feu Vert
Saint Malo
Le Moulin du Domaine
Rue Siochan
35430 ST JOUAN DES GUERETS
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Malo
Le Moulin du Domaine
Rue Siochan
35430 ST JOUAN DES GUERETS
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le caisson actif Pioneer TS-WX70DA s'installe dans le fond d'un coffre et supporte de lourdes charges.
Les dernières innovations technologiques Pioneer sont dans ce caisson amplifié. Le TS- WX70DA apporte grosse puissance et performance et dans un minimum d’espace. Le réglage numérique des graves permet de sélectionner deux modes de graves : DEEP (profond) et DYNAMIC (dynamique). Les deux modes offrent un son grave intense, riche et profond. Avec seulement 97mm de hauteur. Ce caisson est conçu pour être installé dans le fond du coffre ainsi les bagages ou chargement divers peuvent être posés dessus sans aucun problème.
Caisson prêt à l'emploi Installation "plug & play" Compatible avec autoradio première monte Améliore le grave du système audio Télécommande incluse
Durée de garantie
![]() |
2 |
---|
Catégorie | Caissons, amplis, subwoofers |
---|---|
Sous-catégorie | Caissons actifs |
Classe des canaux | D |
---|---|
Puissance maximale ampli | 200 |
Bass-boost | Oui |
Filtre passe-haut | Oui |
Puissance RMS sous 4 ohms | 100 |
Filtre passe-bas | Oui |
Entrées haut niveau | Oui |
Puissance maximale amplificateur | Jusqu'à 500 Watts |
Profondeur du caisson (en cm) | 85 |
---|---|
Poids total (en g) | 10.4 |
Type de caissons | Band-pass |
Largeur du caisson (en cm) | 32.3 |
Volume interne du caisson | 13.5 |
Hauteur du caisson (en cm) | 9.7 |
Structure caisson | Structure renforcée et antidérapante pour bagages ou chargements divers |
Epaisseur structure caisson | 0 |
Coloris du revêtement | Gris foncé |
Diamètre | 16 cm |
---|---|
Puissance maximale subwoofer | 100 |
Puissance RMS subwoofer | 50 |
Sensibilité | 0 |
Puissance maximale subwoofer | Jusqu'à 500 Watts |
Diamètre subwoofer | moins de 16 cm |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
LAURENT S. a publié le 08/06/2024 suite à un achat du 24/05/2024
Avis clients : 5/5
Bon caisson. Mais demage que j'ai du venir deux fois le chercher qui il avait pas trouvé dans leur locaux de feu vert.
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}